<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T-Search Oblong</title>
	<atom:link href="http://tsearch.digi-crea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tsearch.digi-crea.com</link>
	<description>Sablon kaos murah, kaos polos combed dan cardet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Don’t judge a book by it’s cover</title>
		<link>http://tsearch.digi-crea.com/don%e2%80%99t-judge-a-book-by-it%e2%80%99s-cover/</link>
		<comments>http://tsearch.digi-crea.com/don%e2%80%99t-judge-a-book-by-it%e2%80%99s-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dienna Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengembangan diri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsearch.digi-crea.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 4px;" src="http://www.santafebag.org/images/334_Dont_Judge_A_Book_By_Its_Cover_1.jpg" alt="dont judge a book from its cover" width="150" height="142" />Salam kenal kawan, Ini pertama kali saya sumbangkan artikel di komunitas bisnis <a title="sablon kaos" href="http://tsearch.digi-crea.com/sablon-kaos/" target="_blank">sablon</a> T Search Oblong. Sekedar berbagi pengalaman aja tentang bisnis. Tapi di awal pertemuan yang hangat ini, saya mau coba ketengahkan tulisan di kategori pengembangan diri. Cekdisot&#8230;.</p>
<p>Sering kita mendengar istilah itu &#38; sekedar tahu apa artinya tanpa berusaha menelaah lebih dalam makna dari ekspresi itu &#38; kenapa ekspresi itu lahir. Everything happends or created&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 4px;" src="http://www.santafebag.org/images/334_Dont_Judge_A_Book_By_Its_Cover_1.jpg" alt="dont judge a book from its cover" width="150" height="142" />Salam kenal kawan, Ini pertama kali saya sumbangkan artikel di komunitas bisnis <a title="sablon kaos" href="http://tsearch.digi-crea.com/sablon-kaos/" target="_blank">sablon</a> T Search Oblong. Sekedar berbagi pengalaman aja tentang bisnis. Tapi di awal pertemuan yang hangat ini, saya mau coba ketengahkan tulisan di kategori pengembangan diri. Cekdisot&#8230;.</p>
<p>Sering kita mendengar istilah itu &amp; sekedar tahu apa artinya tanpa berusaha menelaah lebih dalam makna dari ekspresi itu &amp; kenapa ekspresi itu lahir. Everything happends or created for a reason, right?</p>
<p>Suatu istilah atau ekspresi itu pasti lahir karena adanya fenomena yang terjadi’kan?</p>
<p>Sebuah COVER katanya merepresentasikan ISI. Well, kadang itu benar…dan tidak sedikit yang salah jika berpendapat demikian. Sebenarnya dan pada kenyataannya COVER dan ISI adalah 2 hal yang berbeda yang bersifat saling melengkapi (komplementer). Sebuah COVER sesuai dengan makna dan fungsinya adalah lapisan kulit luar yang berfungsi sebagai pelindung dan penghias ISI. Alangkah baiknya jika sebuah COVER dibuat semenarik dan seindah mungkin sehingga menjadi pengantar yang representatif untuk ISI.</p>
<p>Tapi bukankah hal yang lebih penting itu adalah ISI???</p>
<p>ISI itu buat saya adalah esensi dari segalanya. Jika di-analogi-kan ke manusia maka ISI adalah karakter/kepribadian, pola pikir dan keahlian (skills) yang dimiliki seseorang. Sedangkan COVER adalah wujud fisik dari seorang manusia.</p>
<p>Jelas buat saya pribadi, ISI itu jauh lebih penting daripada COVER. Selain ISI adalah esensi dari sesuatu, ISI juga senantiasa bertambah kualitas dan kuantitasnya. Kalau ISI manusia pasti bertambah setiap kali manusia menemukan dan mempelajari hal-hal baru.</p>
<p>Istilah percetakan untuk cetak ulang buku yang ISI-nya sudah ditambah dan diperbaiki itu biasanya ada embel-embel ”revised edition” di belakang judul bukunya. Kalau untuk manusia istilahnya apa yah??? Hehe…</p>
<p>Memang belum ada atau memang saya aja yang kurang pengetahuan yah?</p>
<p>Kita boleh saja berlomba-lomba untuk memperbaiki ISI dan memperindah COVER. Sayangnya kebanyakan dari mereka yang melakukan hal tersebut dengan alasan dan paradigma yang salah!!!</p>
<p>What’s wrong??? Pasti itu pertanyaan yang muncul di benak kalian.</p>
<p>kebanyakan orang melakukan hal itu dengan alasan supaya kita layak untuk “DIJUAL”. Hmmm…masih mental bangsa jajahan nih!</p>
<p>Hehehe…just kidding!!!</p>
<p>Kenapa sih paradigma yang ada bahwa kita harus MENJUAL” diri kita dengan COVER/KEMASAN yang menarik. Entah itu untuk urusan mencari pekerjaan ataupun mencari jodoh. Kita harus mengemas diri kita dengan tampilan yang baik supaya LAKU???</p>
<p>Katanya kita harus rapih serta cantik dan ganteng supaya mudah mendapatkan jodoh…</p>
<p>Katanya kita harus meraih gelar setinggi mungkin supaya mudah mendapatkan pekerjaan yang baik…</p>
<p>Mungkin itu semua benar jika paradigma masyarakat kita tidak segera berubah. Menilai segala sesuatunya dari LUAR atau hanya dari kemasan semata. Betapa dangkalnya pola pikir seperti itu. Apa yang bisa kita harapkan dari masyarakat yang memiliki pola pikir seperti itu??? kemajuan bagi bangsanya??? bagaimana mungkin itu terjadi jika intelektualitas &amp; kreatifitas yang merupakan bagian ISI dari seseorang tidak dihargai???</p>
<p>Pertanyaannya adalah :</p>
<p>1. Benarkah kita bisa bahagia jika mendapatkan jodoh yang hanya rapih, ganteng dan cantik? Tapi akhlak serta kualitas diri atau ISI-nya miskin???</p>
<p>2. Benarkah ijazah sarjana bisa menjamin kualitas kerja karyawan kita? Bukankah ijazah sekarang bisa dibeli? Atau sekedar registrasi ke sebuah perguruan tinggi, menghadiri kuliah dan menyontek pada saat ujian, lalu dengan mudahnya lulus dan mendapatkan sebuah ijazah dari sebuah perguruan tinggi bisa menjamin kualitas seseorang???</p>
<p>Di Indonesia seorang profesor lulusan Jerman dan Jepang yang dibiayai negara kurang dihargai dan tidak difasilitasi dengan laboratorium serta program penelitian untuk mengaplikasikan ilmunya. Keadaan ekonomi sang profesor juga masuk kategori menengah ke bawah. Penampilan dan kehidupannya begitu sederhana.</p>
<p>Beliau tidak memakai pakaian mahal, tidak punya handphone, kemana-mana masih menggunakan angkutan umum. Miris banget yah? Sumpah saya gak ngarang-ngarang cerita di atas karena saya kenal secara pribadi profesor tersebut yang  masih aktif mengajar di sebuah universitas swasta.</p>
<p>Contoh dari kekayaan bangsa yang terbuang percuma. Yang bikin saya kaget, waktu saya minta hasil karya tulis dan hasil penelitian beliau sewaktu kuliah S3 di Jepang. Beliau minta saya mencarinya di internet.Ternyata hanya preface yang bisa dibaca secara gratis.Untuk membaca secara full hasil penelitian beliau maka kita harus membayar sejumlah uang kepada situs tersebut.</p>
<p>Woowww…hasil karya anak bangsa kita dijual oleh sebuah situs asing!!!</p>
<p>Ada rasa bangga dan sekaligus sedih yang berkecamuk di hati saya. Di satu sisi saya bangga sama sang profesor yang notabene anak bangsa yang karyanya bisa memberikan kontribusi dalam dunia sains dan begitu dihargai oleh orang asing tapi di sisi lain… saya sedih betapa bangsa kita belum bisa menghargai asetnya sendiri.</p>
<p>Perlu saya tekankan di sini bahwa saya gak nyalahin mereka-mereka yang merasa harus memperbaiki ISI dan memperindah COVER-nya masing-masing supaya “TERJUAL”.  Saya cuma mau mengajak teman-teman supaya melakukan dengan alasan yang lebih baik.</p>
<p>Ayo kita ubah paradigma yang ada. Kenapa kita memperbaiki kualitas diri untuk “MENJUAL DIRI”? Kenapa bukan kita saja yang bertindak sebagai “PEMBELI”???</p>
<p>Perbaikilah kualitas diri untuk diri sendiri. Melangkah maju &amp; menaikkan level diri ke tingkat yang lebih tinggi.</p>
<p>Mungkin kami idealis.</p>
<p>Mungkin kami pemimpi.</p>
<p>Mungkin cita-cita yang kami miliki TIDAK MUDAH untuk diraih… tapi bukan berarti TIDAK MUNGKIN untuk diraih.</p>
<p>START THINK OUTSIDE THE BOX !!!</p>
<p>Personal Notes :</p>
<p>Catatan ini tidak kami copy-paste dari karya orang lain.</p>
<p>Kami juga tidak bermaksud mendeklarasikan diri kami lebih pintar,lebih baik ataupun lebih bijak dari orang lain.</p>
<p>Kami hanya ingin sekedar berbagi dan belajar <a title="Mengembangkan diri" href="http://digi-crea.com/category/pengembangan-diri/" target="_blank">mengembangkan diri</a> dari buah pikiran yang kami miliki.</p>
<p>Mudah-mudahan bermanfaat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsearch.digi-crea.com/don%e2%80%99t-judge-a-book-by-it%e2%80%99s-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaji atau komisi ?</title>
		<link>http://tsearch.digi-crea.com/gaji-atau-komisi/</link>
		<comments>http://tsearch.digi-crea.com/gaji-atau-komisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basrul Yandri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis sablon]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[gaji]]></category>
		<category><![CDATA[kaos]]></category>
		<category><![CDATA[karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[komisi]]></category>
		<category><![CDATA[sablon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsearch.digi-crea.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 4px;" src="data:image/jpg;base64,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" alt="gaji atau komisi karyawan" width="100" /> Dalam beberapa kasus, sering kita temui kendala-kendala menyangkut sistem penghasilan yang diterima karyawan yang bekerja di usaha <a title="sablon kaos" href="http://tsearch.digi-crea.com/sablon-kaos/" target="_blank">sablon kaos</a> kita.  Terkadang <strong>gaji</strong> bisa jadi satu sisi keuntungan bagi karyawan, karena nilainya yang tetap. Gak peduli ada order atau tidak ada order, yang mereka tahu gajinya adalah sekian. So,, kita sebagai pengusaha harus alokasikan dana tetap setiap bulannya untuk gaji mereka. Inilah sisi keuntungan dari sistem&#8230;</p>]]></description>
